AVR-D یک فاز سروو AC تثبیت کننده ولتاژ اتوماتیک
اصل محصول
تثبیت کننده ولتاژ شامل یک مدار تنظیم ولتاژ، یک مدار کنترل و یک موتور بعدی می باشد. هنگامی که ولتاژ یا بار ورودی تغییر می کند، مدار کنترل نمونه گیری می شود، مقایسه می شود، تقویت می شود، و سپس موتور سروو را به چرخش می دهد، بنابراین موقعیت از برس کربن رگولاتور ولتاژ تغيير و تغيير داده شده و نسبت تعداد نوبت کل سيم پيچ به طور خودکار تنظيم شده است تا ولتاژ خروجی ثابت بماند.
کاربرد
جامعه
پزشکی و بهداشت
بانک ها و مالی
دولت و آموزش و پرورش
صنعت
امکانات:
• کنترل هوشمند CPU، پایدار و قابل اعتماد
PCB اصلی کنترل فرآیند SMT را تصویب می کند.
• قطعات الکترونیکی همه مارک های وارداتی را می پذیرند.
• صفحه LCD، تنظیم آسان با دکمه منو
• 3 فاز به طور مستقل تنظیم می شود، مقاومت در برابر انواع بار
• اضافه بار، زیر / بیش از ولتاژ، مدار کوتاه، حفاظت از دور بطری
• کنترل از راه دور (اختیاری)
| AVR-S سه فاز سروو AC تثبیت کننده ولتاژ اتوماتیک | ||||||||||
| مورد | AVR-S | |||||||||
| امتیاز قدرت (KVA) | 10K | 15 کیلو | 20 کیلو | 30K | 50 کیلو | 60K | 75 کیلو بایت | 90 کیلو | ||
| روش کنترل | موتور سروو (پردازنده میکروپروسسوری) | |||||||||
| ورودی | ||||||||||
| ولتاژ محاسبه شده | 3 x 380VAC (3 فاز + N) | |||||||||
| محدوده ولتاژ | 260VAC ~ 433VAC | |||||||||
| فرکانس | 50/60 هرتز | |||||||||
| خروجی | ||||||||||
| ولتاژ محاسبه شده | 3 x / 380VAC (3 فاز + N) | |||||||||
| تثبیت دقت | ± 1٪ (± 1٪ ± 5٪ قابل تنظیم) | |||||||||
| فاکتور قدرت | PF≥0.8 | |||||||||
| بهره وری | ≥98٪ | |||||||||
| زمان پاسخ | ≤0.5S | |||||||||
| زمان تاخیر (هنگامی که روشن است) | ≤5s (اختیاری) | |||||||||
| تحریف شکل موج | ≤1 درصد | |||||||||
| حفاظت از سیستم | ||||||||||
| بیش از ولتاژ | ولتاژ خروجی بالاتر از 10 درصد (قابل تنظیم)، ورودی را در 3 تا 5 ثانیه قطع می کند | |||||||||
| تحت ولتاژ | ولتاژ خروجی پایین تر از 15 درصد (قابل تنظیم)، ورودی را در 3 تا 5 ثانیه قطع می کند | |||||||||
| بیش از حد | اگر بیش از جریان، ورودی را در 3 تا 5 ثانیه قطع کنید | |||||||||
| جابجایی فاز | هنگامی که جابجایی فاز وجود دارد، زنگ و قطع برق ورودی | |||||||||
| از دست دادن فاز | هنگامی که از دست دادن فاز، زنگ و قطع برق ورودی وجود دارد. | |||||||||
| مدار کوتاه | هنگامی که دستگاه بارگیری کوتاه است، قدرت ورودی را قطع کنید | |||||||||
| میان بر | هنگامی که AVR نتواند یا تعمیر شود، انتقال قدرت به صورت دستی دور می شود | |||||||||
| صفحه نمایش ال سی دی | ||||||||||
| ولتاژ ورودی | نمایش زمان واقعی ولتاژ ورودی | |||||||||
| ولتاژ خروجی | نمایش زمان واقعی ولتاژ خروجی | |||||||||
| جریان خروجی | نمایش زمان واقعی کار فعلی | |||||||||
| وضعیت کار | AVR، دور زدن، سوپاپ سوپاپ، بیش از ولتاژ، زیر ولتاژ، بیش از حد بارگیری و غیره | |||||||||
| دیگران | ||||||||||
| سیستم خنک کننده | هوا | |||||||||
| مقاومت عایق | ≥2MΩ | |||||||||
| ولتاژ استقامت | کل ماشین بدون شکست و هیچ پدیده های پیچیده برای 2000VAC / min. | |||||||||
| سر و صدا | <65dB / m | |||||||||
| محیط کار | ||||||||||
| دمای محیط | 0 ℃ -45 ℃ (بدون تراکم) | |||||||||
| رطوبت کاری | 20 درصد-90 درصد | |||||||||
| بعد، ابعاد، اندازه | ||||||||||
| اندازه WxDxH (میلی متر) | 340 × 400 × 770 | 390 × 500 × 820 | 450 × 670 × 1050 | 500 × 770 × 1250 | ||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 65 | 78 | 111 | 125 | 137 | 196 | 270 | 300 | ||
| وزن ناخالص (کیلوگرم) | 80 | 93 | 126 | 140 | 157 | 216 | 295 | 325 | ||
| مشخصات محصول بدون اطلاع قبلی تغییر می کند. | ||||||||||
