منبع تغذیه AC / DC قابل حمل
امکانات:
اطلاعات:
مشخصات فنی:
| مدل NO | STD-T051253 | STD-T102443 |
| قدرت خروجی مداوم | 500w | 1000w |
| اوج قدرت | 1000w | 2000w |
| نوع باتری | سامسونگ / پاناسونیک 18650 باتری لیتیوم | |
| ظرفیت باتری | 12v53ah | 24v43ah |
| شارژ خارجی DC | DC12.6V7A | DC25.2V10A |
| زمان شارژ | 7 ~ 8H | 5 ~ 6H |
| شارژ خورشیدی | PWM (اختیاری) | |
| شارژ کنونی | 10A | 10A |
| ولتاژ ورودی دامنه | 18 ~ 55V | 36 ~ 55V |
| خروجی AC | 220v / 110v | |
| فرکانس خروجی | 50 / 60Hz | |
| فرم موج خروجی | موج سینوسی خالص | |
| خروجی DC | 5V2A 12V10A | 5V2A 12V10A 24V10A |
| رطوبت عملیاتی | RH45٪ ~ 85٪، غیر چسبنده | |
| انواع حفاظت | Over-charge، Over-discharge، Over temperature، حفاظت از اتصال کوتاه | |
| محتوای نمایش | ولتاژ DC، DC جریان، ظرفیت باقی مانده باتری، قدرت فعال، زمان باقی مانده | |
| خنک کننده | خنک کننده فن (هنگامی که درجه حرارت داخلی بیش از 65 ℃) | |
| دیگران | چراغ LED (1W) | |
| ابعاد (L * H * W) | 400 * 140 * 300 میلیمتر | 410 * 200 * 330 میلیمتر |
| وزن | 7.5 | 13.3 |
