ویژگی
مشخصات
| شماره مدل | مینی | به علاوه |
| داده باتری | ||
| انرژی کل | 3KWh | 5 کیلوگرم |
| انرژی قابل استفاده | 2.7KWh | 4.5KWh |
| ظرفیت | 62.5Ah | 97.5Ah |
| ولتاژ اسمی | 48.1 ولت | 51.8 ولت |
| دامنه ولتاژ | 35-54.6V | 42-58.8V |
| حداکثر قدرت | 2.7 کیلو وات | 4.5KW |
| Peak.Powr (برای 5 ثانیه) | 3KW | 5KW |
| نوع باتری | لیتیوم | |
| اوپوت AC | ||
| دارای امتیاز | 2400W / 3000VA | 4000W / 5000VA |
| ظرفیت اضافه بار | 120٪ (5s) | |
| 200٪ (100ms) | ||
| ولتاژ خروجی | 230Vac ± 2٪ | |
| جریان خروجی | 10.5A | 17.4A |
| فرکانس رتبه بندی شده | 50 / 60Hz | |
| VTHD | 5٪ | 3٪ |
| موج خروجی | موج سینوسی خالص | |
| نوع خروجی | سوکت چند منظوره x 2 | سوکت چند منظوره x 3 |
| ورودی AC | ||
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 170-280Vac | |
| فرکانس ورودی AC | 50Hz / 60Hz | |
| جریان شارژ Max.AC (باتری) | 15A | 60A |
| ورودی PV | ||
| Max.PV Power (پیشنهاد شده) | 3000W | 3000W |
| ولتاژ Max.PV | 145V | |
| محدوده MPPT | 60V-115V | |
| جریان شارژ Max.PV (باتری) | 60A | 60A |
| شرایط عملیاتی | ||
| دمای کارکرد | 0-55 | |
| دمای ذخیره سازی | -15 ℃ -60 | |
| رطوبت | 5٪ -95٪ | |
| خنک کننده | پنکه | |
| وزن (کیلوگرم] | 38 | 48 |
| ابعاد [WxHxD.mm] | 600 * 500 * 230 | 600 * 600 * 230 |
| امتیاز حفاظت محفظه | IP31 | |
| ارتباطات | RS485 / CAN2.0B | |
| قابلیت اطمینان و مجوز | ||
| گواهینامه ها | سلول | TUV |
| تولید - محصول | CE / RCM / TUV (IEC 62619) | |
| ضمانتنامه | 3 سال | |
![]()