ویژگی
مشخصات
| مدل | C1KR | C1KRS | C2KR | C2KRS | C3KR | C3KRS |
| فاز | 1 فاز 2 سیم + PE | |||||
| ظرفیت | 1kVA / 800W | 2KVA / 1.6KW | 3KVA / 2.4KW | |||
| ورودی | ||||||
| ولتاژ ورودی اسمی | 110/115/120 / 127VAC | |||||
| محدوده ولتاژ ورودی | 60V ~ 300V نیمه بار 176 ولت ~ 300 ولت بار کامل | |||||
| محدوده فرکانس ورودی | 40 ~ 70 هرتز | |||||
| فاکتور قدرت ورودی | 0.99 @ بار کامل | |||||
| خروجی | ||||||
| ولتاژ خروجی | 100/110/115/120 / 127VAC | |||||
| تنظیم ولتاژ خروجی | 2٪ | |||||
| فرکانس خروجی (حالت Bat.Mode) | 50 هرتز +/- 0.05 هرتز 60 هرتز +/- 0.05 هرتز | |||||
| فرکانس خروجی (حالت همگام سازی) | 46 هرتز ~ 54 هرتز57 هرتز ~ 63 هرتز | |||||
| خروجی THDv٪ | 3٪ بار خطی 7٪ بار غیر خطی | |||||
| شکل موج خروجی | موج سینوی خالص | |||||
| زمان انتقال | ||||||
| حالت خط ↔ حالت خفاش | 0 ثانیه | |||||
| Inv ↔ حالت بای پس | <4 میلی ثانیه | |||||
| بهره وری | ||||||
| AC -> AC | 88٪ | 89٪ | 90٪ | |||
| حالت باتری | 85٪ | |||||
| شارژر باطری | ||||||
| ولتاژ / ظرفیت باتری | 2 x 12V / 7AH | باتری خارجی 24 ولت / 36 ولت | 4 x 12V / 7AH | باتری خارجی 48 ولت / 72 ولت | 6 x 12V / 7AH | باتری خارجی 72 ولت / 96 ولت |
| نوع باتری | Valve Regulated Maintenance Free Acid Lead (VRLA) برای مدل استاندارد با باتری داخلی | |||||
| زمان شارژ مجدد | 5 پوند | منوط به پیکربندی باتری خارجی | 5 پوند | منوط به پیکربندی باتری خارجی | 5 پوند | منوط به پیکربندی باتری خارجی |
| حداکثر جریان شارژ | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A | 1.5A | 6A |
| شناور شارژ Votlage | 27.3 ولت | 27.3V / 41.0V | 54.6 ولت | 54.6V /81.8V | 81.8 ولت | 81.8V / 109.2V |
| نمایش دادن | ||||||
| نمایش دادن | LED / LCD (گزینه) | |||||
| زنگ هشدار | Bat.Mode / Bat.owow / OverLoad / Fault | |||||
| جسمی | ||||||
| فاکتور فرم | برج / رک | |||||
| ابعاد (برج) | 145 (W) X220 (H) x328 (L) | 145 * 220 * 400 میلی متر | 145 (W) X220 (H) x328 (L) | 190 (W) x 318 (H) x 380 (L) میلی متر | ||
| ابعاد (رک) | 438 میلی متر (W) x 88 میلی متر (2U) (H) x 360 میلی متر (D) | 438x 88 x 400 میلی متر | 438x 88 x 360 میلی متر | |||
| وزن | 13 کیلوگرم | 8.5 کیلوگرم | 18.5 کیلوگرم | 11.5 کیلوگرم | 21.9 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
| محیط | ||||||
| رطوبت | 5~97٪ (غیر متراکم) | |||||
| دمای محیط کار می کند |
0 ~ 40
|
|||||