UPS نوع ماژولار آنلاین 30KW RS232 RS485 تماس خشک ساخته شده در باتری LifePO4
CNM330-30KW-400KVAیو پی اس ماژولار پارامتر فنی:
| مدل | CNM330 30-400KVA |
| ظرفیت | 30-400KVA |
| ورودی اصلی | |
| ولتاژ ورودی | 380V/400V/41SV |
| محدوده فرکانس ورودی | 50/60 هرتز |
| ضریب قدرت | بار کامل > 0.99، نیم بار > 0.98 |
| THDi | THDi<3% |
| قدرت ورودی عملکرد شروع نرم | 5-30 دلار قابل تنظیم |
| محدوده ولتاژ ورودی | 228 ولت 476 ولت؛ -20 تا 25 درصد در بار کامل؛ درجه بندی خطی در -25٪ ~ -40٪؛ می تواند 70٪ بار در -40٪ را تحمل کند |
| محدوده فرکانس | 40-70 هرتز |
| باتری | |
| .ولتاژ باتری | 384VDC (1192VDC) |
| نوع باتری | بسته باتری LifePo4 |
| راه را نصب کنید | کابینت یو پی اس توکار |
| ظرفیت | 50Ah، lOOAh یا بیشتر |
| میان بر | |
| دور زدن ولتاژ ورودی | 380/400/415VAC 3 فاز 4 سیم |
| محدوده ولتاژ | مقدار پیشفرض 20%~+15%؛-40%,-30%,-10%~+10%+15% است، محدودههای دیگر را میتوان از طریق نرمافزار تنظیم کرد. |
| ظرفیت اضافه بار | بلند مدت در 135% بار نامی، 150% <بار <180% بیش از 10 دقیقه، بار> 1000% 100 میلی ثانیه |
| خروجی | |
| ولتاژ خروجی اینورتر | 380/400/41SVAC 3 فاز 4 سیم |
| دقت ولتاژ | ± 0.5٪ (بار متعادل)، ± l٪ (بار نامتعادل) |
| THDV | THDV<l%(بار خطی)،THDV<3%(بار غیرخطی) |
| ضریب قدرت | 0.9/1.0 |
| دقت زاویه سه فاز | 120، 0.5±، |
| نسبت تاج فعلی | ساعت 3:00 |
| ظرفیت اضافه بار | 110%lh،125%10mins،lS0%lmins،>lS0%200ms |
| زمان انتقال | Omsf15ms (حالت اکو) |
| سیستم | |
| فرکانس | 50H;/60Hz (قابل تنظیم) |
| محدوده همگام سازی شبکه | ± 2 هرتز (مقدار پیش فرض)، جدول تنظیم با مرحله 0.5 هرتز در محدوده */-O.5 هرتز-3 هرتز |
| سطح حفاظت | IP20 |
| پورت های ارتباطی | RS232، R$485، تماس خشک. کارت SNMP. پورت EPO.geneiator |
| کارایی سیستم | >96% در بار بالای 50%، >95% در بار بالای 25% |
| دمای عملیات | 0-40*C |
| دمای ذخیره سازی | -25 درجه سانتیگراد ~ 7 (TC (بدون باتری) |
| رطوبت | 0-95٪ (بدون متراکم) |
| نویز (dB) | 55-62dB، تنظیم شده با بار |
| وزن خالص | ماژول برق 30KVA: 35KG |
| ماژول برق 40KVA: 35KG | |
| ابعاد (WxDxH)mm | کابینت 3 ماژول: 600X900X1135 |
| کابینت 6 ماژول: 600X900X1S3S | |
| 10 کابینت ماژول: 600x900x2000/900X900X2000 (با کابینت جانبی) | |
| ماژول قدرت: 440X650X132(3U)-30KVA/40KVA |