سیستم حفاظت چندگانه برق UPS با ورودی و خروجی کاملا جدا شده است
عکس فوری:
| CND310 10KVA-100KVA | ||||||||||||||
| مدل (KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
| ظرفیت رتبه بندی (کیلو وات) | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | |||||
| ولتاژ رتبه بندی | 220V (یک فاز) / 380V (سه فاز) | |||||||||||||
سیستم UPS برق شامل موارد زیر است:
UPS های برق، DBW کابینه stabilized دور زدن و کابینه فیدر سری PDU.
عمدتا کاربرد:
سیستم مخابراتی مخابرات، PTU، اتصال خطوط برق، نظارت بر سیستم قدرت و غیره
ویژگی های کلیدی:
مشخصات:
| ورودی AC | ||||||||||||||
| محدوده ولتاژ | ± 25٪ | |||||||||||||
| محدوده فرکانس | 50، 60Hz ± 10٪ | |||||||||||||
| شروع نرم | 0-100٪ در 5 " | |||||||||||||
| عامل قدرت | 0.95 (با فیلتر ورودی) | |||||||||||||
| دور زدن ورودی | ||||||||||||||
| محدوده ولتاژ مجاز | ± 15٪ | |||||||||||||
| محدوده فرکانس | 50 / 60Hz ± 5٪ | |||||||||||||
| خروجی | ||||||||||||||
| دقت ولتاژ | 220V ± 1٪ (بار ثابت) 220V ± 3٪ (نوسان بار) | |||||||||||||
| طیف فرکانس مجاز | 50 / 60Hz + 0.05Hz (powered by battery) | |||||||||||||
| عامل قدرت | 0.8 | |||||||||||||
| THD | خطی بار <2٪، بار غیر خطی <4٪ | |||||||||||||
| گذارهای پویا | <5٪ | |||||||||||||
| نسبت جریان کنونی | 3: 1 | |||||||||||||
| ظرفیت بیش از حد | Normal در 110٪ بار، 125٪ برای 10min | |||||||||||||
| بهره وری | سوئیچ دوگانه: 94٪، ECO: 98٪ | |||||||||||||
| DC | ||||||||||||||
| ولتاژ باتری | 220V | |||||||||||||
| ولتاژ قطع | 185V | |||||||||||||
| حداکثر جریان تخلیه | 36A | 55A | 73A | 109A | 145A | 181A | 218A | 291A | 364A | |||||
| محیط | ||||||||||||||
| درجه حرارت | 0 ºC-40 ºC | |||||||||||||
| رطوبت | 0-95٪ (هیچ تلفیقی) | |||||||||||||
| دمای ذخیره سازی | -25 ºC-55 ºC | |||||||||||||
| ارتفاع | <1500 متر | |||||||||||||
