ویژگی
مشخصات
| شماره مدل | واحد | واحد R | |
| داده PV (برای DC همراه) | |||
| حداکثرتوان ورودی PV | 3KW | / | |
| حداکثرPV Vpltage | 550VDC | / | |
| محدوده ولتاژ MPPT | 150VDC-500VDC | / | |
| شماره ردیاب MPPT / جریان فعلی Max.Input | 1/1 * 20A | / | |
| روی داده های جانبی اینورتر شبکه (برای اتصال AC) | |||
| ولتاژ محاسبه شده | / | 220V-240Vac | |
| فرکانس رتبه بندی شده | / | 50 / 60Hz | |
| دارای امتیاز ورودی فعلی | / | 14.3A | |
| قدرت ورودی دارای امتیاز | / | 3.3 کیلو وات | |
| داده AC | |||
| دارای امتیاز | 3kva | ||
| قدرت مداوم Ouput | پشتیبان گیری (MAX) | 3kva (3.3kva) | |
| بای پس (MAX) | 3kva (9kva) | ||
| ظرفیت اضافه بار (حالت خارج از شبکه) | 3.3KW (در حالت عادی) ، 4.5KW (5s) ، 6KW (100ms) | ||
| دارای ولتاژ با ولتاژ AC (ورودی / خروجی) | 220V-240Vac / 220V-240Vac | ||
| فرکانس رتبه بندی شده | 50 / 60Hz | ||
| ورودی شبکه | حداکثر جریان | 42.9A | |
| حداکثر قدرت | 9KVA | ||
| خروجی شبکه | حداکثر جریان | 22A | |
| حداکثر قدرت | 4.6KW | ||
| THD | ولتاژ اینورتر | 2٪ | |
| جریان در شبکه | 3٪٪ | ||
| محدوده ولتاژ ورودی AC | 180-270Vac | ||
| حداکثر | 94.30٪ | ||
| موج خروجی | موج سینوسی خالص | ||
| داده باتری | |||
| ولتاژ باتری | دارای رتبه | 48Vdc | |
| دامنه | 44.5-54Vdc | ||
| ولتاژ شارژ | 44.5-54Vdc | ||
| نوع باتری | LiFePO4 (استاندارد) / دیگران (اختیاری) | ||
| ظرفیت باتری | 100AH | ||
| Max.Discharging Power | 3200W | ||
| جریان شارژ حداکثر (مربوط به ظرفیت) | 5-50A (قابل تنظیم است) | ||
| روش شارژ | 3 مرحله شارژ | ||
![]()